호반써밋 풍무2차 특별공급 경쟁률 결과와 타입별 분양가 정리
경기 김포시 사우동 527-1에 위치한 호반써밋 풍무2차 특별공급은 517세대 배정에 총 1,417건이 접수되어 평균 2.74대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 유형별로는 생애최초가 6.54로 가장 높았고, 59㎡A 타입은 기타 지역 접수 기준 35.71에 달했습니다. 반면 다자녀가구(0.93), 노부모부양(0.54), 기관추천(0.04)은 미달로 마감됐습니다. 분양가는 84㎡A 발코니 포함 기준 7억 5,375만 원이며, 계약금 10% · 중도금 60% · 잔금 30% 구조입니다.
1. 단지 개요 및 분양가
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 경기 김포시 사우동 527-1, 풍무세권 C블록 |
| 규모 | 지하 3층·지상 최고 38층, 5개동 961세대 |
| 특별공급 | 517세대 |
| 일반공급 | 44세대 |
| 납부 구조 | 계약금 10% · 중도금 60% · 잔금 30% |
타입별 분양가 (20층 이상·발코니 포함 기준)
| 타입 | 분양가 | 발코니 확장비 | 총 분양가 |
|---|---|---|---|
| 59㎡A | 5억 7,810만 원 | 588만 원 | 5억 8,398만 원 |
| 84㎡A | 7억 4,630만 원 | 745만 원 | 7억 5,375만 원 |
| 84㎡C | — | — | 7억 2,845만 원 |
| 113㎡A | 8억 8,840만 원 | 648만 원 | 8억 9,488만 원 |
| 182㎡A (38층) | 17억 8,890만 원 | 593만 원 | 17억 9,483만 원 |
| 182㎡B (38층) | — | — | 17억 9,644만 원 |
| 182㎡C (38층) | — | — | 17억 9,721만 원 |
2. 유형별 특별공급 경쟁률 종합
| 공급 유형 | 공급 세대 | 접수 건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 다자녀가구 | 94 | 87 | 0.93 |
| 신혼부부 | 176 | 336 | 1.91 |
| 생애최초 | 145 | 949 | 6.54 |
| 노부모부양 | 26 | 14 | 0.54 |
| 기관추천 | 76 | 3 | 0.04 |
| 합계 | 517 | 1,417 | 2.74 |
3. 타입별 세부 경쟁률
다자녀가구 (94세대)
| 타입 | 공급 세대 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59㎡A | 11세대 | 1.73 |
| 84㎡A | 26세대 | 1.81 |
| 84㎡B | 14세대 | 0.36 |
| 84㎡C | 25세대 | 0.28 |
| 113㎡A | 18세대 | 0.50 |
신혼부부 (176세대)
| 타입 | 공급 세대 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59㎡A | — | 4.52 |
| 84㎡A | 59세대 | 2.49 |
| 84㎡B | 33세대 | 0.91 |
| 84㎡C | 59세대 | 0.78 |
생애최초 (145세대)
| 타입 | 공급 세대 | 해당 지역 경쟁률 | 기타 지역 경쟁률 | 전체 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡A | 21세대 | 7.76 | 35.71 | — |
| 84㎡A | 49세대 | — | — | 2.35 |
| 84㎡B | 27세대 | — | — | 1.33 |
| 84㎡C | 48세대 | — | — | 1.00 |
4. 당첨자 선정 순서
신혼부부와 생애최초는 소득 구간별 5단계 순차 배정 방식으로 진행됩니다.
| 단계 | 신혼부부 | 생애최초 |
|---|---|---|
| 1단계 | 신생아 우선 공급 25% | 신생아 우선 공급 15% |
| 2단계 | 신생아 일반 공급 10% | 신생아 일반 공급 5% |
| 3단계 | 우선 공급 25% | 우선 공급 35% |
| 4단계 | 일반 공급 10% | 일반 공급 15% |
| 5단계 | 추첨 | 추첨 |
다자녀가구와 노부모부양 유형의 지역 배정은 해당 시도(김포시·경기도) 50%, 기타 지역 50%로 구분되며, 경기도 내 경쟁 발생 시 김포시 거주자가 우선합니다.
5. 결론
생애최초 유형이 6.54로 전 유형 중 가장 높은 경쟁률을 보인 반면, 다자녀·노부모부양·기관추천은 미달로 마감됐습니다. 소형 평형 59㎡ 위주의 수요 쏠림이 뚜렷하게 확인됩니다.
좋아요 11
싫어요
즐겨찾기
카카오
URL복사
댓글 (0) >