엄궁역 트라비스 하늘채 1순위 청약 경쟁률과 분양가 전타입 정리
부산광역시 사상구 엄동 412번지에 위치한 엄궁역 트라비스 하늘채는 총 1,670세대 규모로, 일반분양 1,061세대 청약이 진행됐습니다. 특별공급 평균 경쟁률은 0.19:1에 그쳐 576세대 대부분이 미달 처리됐으며, 미달 물량 469세대가 일반공급으로 전환돼 최종 954세대를 대상으로 1순위 접수가 이루어졌습니다. 1순위 전체 경쟁률은 0.62:1로 마감됐으며, 133타입(5:1)을 제외한 전 타입이 미달되어 2순위 청약이 이어집니다.
1. 단지 개요
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 부산광역시 사상구 엄동 412번지 |
| 규모 | 지하 5층, 지상 최고 36층, 총 13개동 |
| 총 세대수 | 1,670세대 |
| 일반분양 세대수 | 1,061세대 |
| 특별공급 배정 | 576세대 |
| 일반공급 배정 | 485세대 → 954세대 (특공 미달분 편입) |
| 납부 조건 | 계약금 5% / 중도금 60% / 잔금 35% |
2. 특별공급 유형별 경쟁률
| 유형 | 경쟁률 |
|---|---|
| 다자녀가구 | 0.08:1 |
| 신혼부부 | 0.18:1 |
| 생애최초 | 0.53:1 |
| 노부모부양 | 0.03:1 |
| 기관추천 | 0.05:1 |
| 전체 평균 | 0.19:1 |
특별공급 576세대 대부분이 미달됐으며, 미달 물량 469세대가 1순위 일반공급으로 전환돼 기존 485세대에서 954세대로 공급 규모가 확대되었습니다.
3. 타입별 분양가
| 타입 | 층수 | 분양가 | 발코니 확장비 | 총 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 59A-1 | 21~29층 | 4억9,950만원 | 1,600만원 | 5억1,550만원 |
| 59A-2 | 21~22층 | - | - | 5억1,550만원 |
| 59B | 21~29층 | - | - | 5억120만원 |
| 74A | 17층 | 6억1,630만원 | 1,800만원 | 6억3,430만원 |
| 74B | 21~23층 | - | - | 6억1,110만원 |
| 84A | 31~35층 | 6억9,780만원 | 2,100만원 | 7억1,880만원 |
| 84B | 31~36층 | - | - | 7억340만원 |
| 84C | 21~26층 | - | - | 7억1,070만원 |
| 101B | 13~19층 | 8억30만원 | 2,150만원 | 9억180만원 |
| 133타입 | 26층 | 12억6,340만원 | 3,100만원 | 12억9,440만원 |
| 155타입 | 27층 | 14억6,160만원 | 3,300만원 | 14억9,460만원 |
4. 1순위 청약 경쟁률 전타입
| 타입 | 공급세대 | 접수건수 | 전체 경쟁률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 254세대 | 161건 | 0.63:1 | 미달 |
| 59B | 25세대 | 3건 | 0.12:1 | 미달 |
| 74A | 8세대 | 12건 | 2:1 (해당지역 1.83:1) | 초과 |
| 74B | - | 4건 | 0.20:1 | 미달 |
| 84A | 329세대 | 339건 | 1.03:1 | 소폭 초과 |
| 84B | 265세대 | 35건 | 0.13:1 | 미달 |
| 84C | - | 7건 | 0.19:1 | 미달 |
| 101B | 17세대 | 20건 | 1.18:1 | 소폭 초과 |
| 133타입 | 1세대 | 5건 | 5:1 | 최고 경쟁률 |
| 155타입 | 1세대 | 2건 | 2:1 | - |
| 전체 | 954세대 | 588건 | 0.62:1 | 전 타입 미달 |
당첨자 선정은 1순위 가점제와 1순위 추첨제로 진행되며, 부산광역시 거주자가 우선 배정됩니다.
5. 결과 정리
954세대 공급에 총 588건이 접수되어 전체 경쟁률 0.62:1로 전 타입 미달이 확정됐습니다. 133타입(5:1)이 유일하게 높은 경쟁률을 기록했고, 84A(1.03:1)·74A(2:1)·101B(1.18:1)·155타입(2:1)만 1:1 이상의 접수율을 나타냈습니다. 나머지 타입은 전원 미달로 2순위 청약이 이어집니다. 청약 결과는 시점에 따라 달라질 수 있으므로 최신 공고 기준 확인이 필요합니다.
좋아요 14
싫어요
즐겨찾기
카카오
URL복사
댓글 (0) >