서울 동작구 라클라체자이드파인 1순위 청약 경쟁률과 타입별 분양가 정리
2026년 4월 진행된 라클라체자이드파인(서울 동작구 노량진동) 청약에서 특별공급 189세대 평균 26.44대 1, 1순위 해당지역 180세대 평균 26.91대 1의 경쟁률이 기록됐습니다. 특별공급 가운데 생애최초가 92.03대 1로 가장 높았으며, 전 타입에서 1순위 해당지역 마감이 확정됐습니다. 59㎡ 분양가는 21억~22억 원대, 84㎡는 25억~26억 원대, 106㎡는 30억 원대이며 계약금 10%·중도금 60%·잔금 30% 납부 구조입니다.
1. 단지 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 서울시 동작구 노량진동 294-220번지 일대 |
| 규모 | 지하 4층 지상 최고 28층, 14개동 총 1,499세대 |
| 일반분양 | 369세대 (특별공급 189세대 + 일반공급 180세대) |
| 납부 구조 | 계약금 10% · 중도금 60% · 잔금 30% |
2. 특별공급 경쟁률 (2026.04.13)
| 공급 유형 | 경쟁률 |
|---|---|
| 다자녀가구 | 9.81대 1 |
| 신혼부부 | 21.96대 1 |
| 생애최초 | 92.03대 1 |
| 노부부부양 | 2.36대 1 |
| 기관추천 | 0.65대 1 |
| 전체 평균 | 26.44대 1 |
189세대 물량이 전량 소화됐습니다.
3. 1순위 해당지역 경쟁률 (2026.04.14)
| 타입 | 접수건수 | 경쟁률 |
|---|---|---|
| 59A | 2,430건 | 40.50대 1 |
| 59B | 212건 | 42.40대 1 |
| 59C | 597건 | 37.31대 1 |
| 84A | 598건 | 21.36대 1 |
| 84B | 736건 | 18.40대 1 |
| 84C | 141건 | 14.10대 1 |
| 106A | 129건 | 6.14대 1 |
| 전체 | 4,843건 | 26.91대 1 |
전 타입에서 1순위 해당지역 마감이 확정되어 다음 날 1순위 기타지역 청약은 진행되지 않았습니다. 당첨자 선정 시 서울 2년 이상 계속 거주자가 우선 적용됩니다.
4. 타입별 분양가
| 타입 · 층수 | 분양가 | 발코니 확장비 | 총 분양가 |
|---|---|---|---|
| 59A · 10~11층 | 21억 5,010만 원 | 1,620만 원 | 21억 6,630만 원 |
| 59B · 10층 | 22억 650만 원 | — | — |
| 59C · 10~11층 | 22억 2,730만 원 | — | — |
| 84A · 5~7층 | 25억 8,510만 원 | 1,950만 원 | 26억 460만 원 |
| 84B · 10층 | 25억 3,280만 원 | — | — |
| 84C · 5~6층 | 26억 270만 원 | — | — |
| 106A · 20층 이상 | 30억 1,310만 원 | 2,300만 원 | 30억 3,610만 원 |
5. 정리
전 타입 해당지역 1순위 마감은 노량진뉴타운 재개발(노량진6구역) 지역에 대한 실수요 집중을 재확인한 결과입니다. 59㎡ 타입의 40대 1 이상 경쟁률과 생애최초 특별공급 92대 1은 소형·중형 모두 강한 청약 수요가 유입됐음을 보여줍니다.
좋아요 7
싫어요
즐겨찾기
카카오
URL복사
댓글 (0) >