천안 업성 푸르지오 레이크시티 1순위 청약 경쟁률 타입별 결과 정리
천안시 서북구 업성동 업성 3도시개발구역 A1블록에 공급되는 업성 푸르지오 레이크시티는 총 11개동 1,460세대 규모입니다. 특별공급 전 유형이 평균 0.09의 경쟁률로 대부분 미달되면서 일반공급 1순위 물량이 806세대에서 1,400세대로 594세대 증가하여 진행되었습니다. 1순위 청약 결과 총 1,400세대에 1,553건이 접수되어 전체 경쟁률은 1.11대 1을 기록하였으며, 84㎡ B타입(11.02대 1)만 1순위에서 마감되었습니다. 나머지 9개 타입은 2순위 청약으로 이월됩니다.
1. 단지 개요 및 공급 구성
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 천안시 서북구 업성동, 업성 3도시개발구역 A1블록 |
| 규모 | 지하 2층, 지상 최고 39층, 11개동, 총 1,460세대 |
| 특별공급 배정 | 654세대 |
| 일반공급 원 배정 | 806세대 |
| 1순위 실제 공급 물량 | 1,400세대 (특별 미달분 594세대 추가) |
| 납입 조건 | 계약금 5%, 중도금 60%, 잔금 35% |
2. 특별공급 경쟁률
| 유형 | 경쟁률 |
|---|---|
| 다자녀가구 | 0.08 |
| 신혼부부 | 0.12 |
| 생애최초 | 0.16 |
| 노부모부양 | 0 |
| 기관추천 | 0.01 |
| 전체 평균 | 0.09 |
전 유형이 1 미만으로 미달되어 청약 미달 물량 전량이 일반공급 1순위로 이관되었습니다.
3. 타입별 분양가 (30층 이상 기준)
| 타입 | 분양가 | 발코니 확장비 | 총 분양가 |
|---|---|---|---|
| 74㎡ A | 5억 890만 원 | 1,300만 원 | 5억 2,190만 원 |
| 74㎡ B | — | — | 5억 2,840만 원 |
| 74㎡ C | — | — | 5억 1,180만 원 |
| 74㎡ D | — | — | 5억 1,840만 원 |
| 84㎡ A | 6억 990만 원 | 1,400만 원 | 6억 2,390만 원 |
| 84㎡ B | — | — | 6억 3,470만 원 |
| 84㎡ C | — | — | 6억 220만 원 |
| 84㎡ D | — | — | 6억 2,580만 원 |
| 대형 A | 7억 6,960만 원 | 1,700만 원 | 7억 8,660만 원 |
| 대형 B | — | — | 7억 9,720만 원 |
74㎡ 타입은 5억 원 초중반대, 84㎡ 타입은 6억 원대, 대형 타입은 7억 후반대로 형성되어 있습니다.
4. 1순위 청약 경쟁률
| 타입 | 공급 세대 | 해당 지역 경쟁률 | 전체 경쟁률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 74㎡ A | 474세대 | — | 0.21 | 미달 |
| 74㎡ B | 184세대 | — | 0.27 | 미달 |
| 74㎡ C | 38세대 | — | 0.16 | 미달 |
| 74㎡ D | 38세대 | — | 0.05 | 미달 |
| 84㎡ A | 174세대 | 0.98 | 1.27 | 미달 |
| 84㎡ B | 48세대 | 9.94 | 11.02 | 1순위 마감 |
| 84㎡ C | 110세대 | — | 0.54 | 미달 |
| 84㎡ D | 36세대 | — | 0.58 | 미달 |
| 대형 A | 226세대 | 1.60 | 1.85 | 미달 |
| 대형 B | 72세대 | 1.93 | 2.08 | 미달 |
| 전체 | 1,400세대 | 0.96 | 1.11 | — |
전체 접수 건수는 해당 지역 1,337건, 기타 지역 216건으로 합계 1,553건입니다. 당첨자 선정은 천안시 거주자를 우선으로 하는 1순위 가점제·추첨제 방식으로 이루어집니다.
5. 결론
업성 푸르지오 레이크시티 1순위 청약에서 84㎡ B타입만 11.02대 1로 마감되었으며, 나머지 9개 타입은 2순위 청약이 진행됩니다. 특별공급 전 유형이 미달된 단지에서 84㎡ B타입 한 개 타입에 수요가 집중된 양극화 결과로, 이 타입이 단지 내 가장 선호도가 높은 평형으로 확인되었습니다.
좋아요 7
싫어요
즐겨찾기
카카오
URL복사
댓글 (0) >