2026년 4월 부산 미분양 아파트 구별 순위와 증감 현황 정리
2026년 4월 말 기준 부산광역시 전체 미분양 아파트는 8,654세대로, 전월 대비 1,430세대(약 20%) 급증하였습니다. 부산 16개 구 가운데 미분양 세대수가 가장 많은 지역은 사상구(1,912세대)이며, 강서구는 전월 대비 714세대 증가로 약 5배의 증가세를 기록해 속도가 가장 빠릅니다. 전체 미분양의 상당 비율이 사업 주체가 공개를 거부한 비공개 단지에 해당하며, 지역별 실제 미분양 규모 파악에 한계가 있습니다.
1. 부산 미분양 전체 현황
부산광역시 미분양 아파트 현황(2026년 4월 말 기준)에 따르면 전체 미분양은 8,654세대입니다.
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 총 미분양 세대수 | 8,654세대 |
| 전월 대비 증가량 | 1,430세대 |
| 전월 대비 증가율 | 약 20% |
| 데이터 기준 | 2026년 4월 말 |
전월 대비 한 달 사이 1,430세대가 새로 쏟아진 것은 부산 규모의 대도시에서 이례적인 흐름으로 평가됩니다.
2. 구별 미분양 순위 7위~1위
부산 16개 구 가운데 미분양 물량이 집중된 상위 7개 구를 순위별로 정리하였습니다.
| 순위 | 구 | 미분양 세대수 | 전월 대비 | 주요 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 7위 | 동구 | 564세대 | -5세대 | 공개 272세대·비공개 292세대 |
| 6위 | 사하구 | 710세대 | +160세대(약 +30%) | 증가분 전량 비공개 단지에서 발생 |
| 5위 | 동래구 | 759세대 | -170세대 | 비공개 비율 86%, 교육 수요로 소폭 개선 |
| 4위 | 해운대구 | 870세대 | -5세대 | 부산 최다 인구(약 37만 명) 지역임에도 상위권 |
| 3위 | 강서구 | 895세대 | +714세대(약 5배 증가) | 부산 전체 최급증 지역 |
| 2위 | 부산진구 | 1,369세대 | -83세대 | 서면 중심 상업지 인접에도 상위권 |
| 1위 | 사상구 | 1,912세대 | +791세대 | 총 13개 단지, 공업지역·인구 감소·고령화 |
3. 구별 주요 공개 미분양 단지 현황
단지명과 세대수가 공개된 주요 미분양 단지입니다.
| 구 | 단지 | 총 세대 | 미분양 세대 | 미분양률 | 준공 시기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사하구 | 다대동 다대리슈빌 | 285세대 | 255세대 | 89.5% | 2024년 12월 |
| 해운대구 | 중동 해운대 하이루프33 | 44세대 | 43세대 | 97.7% | 2025년 8월 |
| 동구 | 범일동 신화 팔라시오 | 232세대 | 112세대 | 48.3% | 2025년 1월 |
| 부산진구 | 양정동 두산위브더제니스 센트럴양정 | 244세대 | 107세대 | 43.9% | — |
| 동래구 | 수안동 더시티 | 104세대 | 66세대 | 63.5% | 2024년 4월 |
| 사상구 | 모라동 모라역 베스티움 더시티 | 213세대 | 87세대 | 40.8% | 준공 6년 가까이 경과 |
부산진구 부암동의 한 단지(80세대 규모)는 준공 이후 단 한 세대도 분양되지 않아 미분양률 100%를 기록하고 있습니다.
4. 비공개 단지 비율과 데이터 한계
전체 미분양 통계의 상당 부분이 사업 주체의 공개 거부로 단지명과 세대수 파악이 불가능한 상황입니다.
| 구 | 비공개 현황 | 특이 사항 |
|---|---|---|
| 동구 | 564세대 중 292세대(52%) 비공개 | 공개 단지는 272세대만 단지명 확인 가능 |
| 동래구 | 전체의 86% 비공개 | 공개 단지 기준 교육 수요로 물량 소화 중 |
| 강서구 | 895세대 중 공개 6세대에 불과 | 714세대 증가분 거의 전부 비공개 |
| 사하구 | 이번 달 증가분 160세대 전량 비공개 | 유일 공개 단지인 다대리슈빌은 전월 변화 없음 |
겉으로 드러난 공개 단지 수치는 일부에 그치며, 비공개 단지에서 미분양이 빠르게 누적되는 구조입니다.
5. 결론
사상구(1,912세대)와 부산진구(1,369세대)가 부산 미분양의 절대 물량을 주도하고 있으며, 강서구는 한 달 만에 약 5배의 증가세를 기록해 향후 동향 주시가 필요합니다. 공급 과잉, 높은 분양가, 인구 고령화와 감소가 복합적으로 작용한 결과로 분석됩니다. 비공개 단지 비율이 높아 공식 집계보다 실제 미분양 규모는 더 클 가능성이 있습니다.